通常来说,欧洲专利局(EPO)每两年会全面调整欧洲专利的相关官费。但欧洲专利自2022年4月1日全面上调之后,今年EPO再次下发通知,自2023年4月1日起,欧洲专利申请的官费将再次上涨,实施新的官费标准。本次官费上涨的幅度大概在5%。
本文将欧洲官费主要项目整理如下,以方便相关企业了解欧洲官费的价格及相关修改。
项目 | 调整前官费 (欧元) | 调整后官费 (欧元) | 调整幅度 (欧元) |
申请阶段 |
欧洲专利申请在线提交译文,或PCT国际申请进入欧洲阶段在线提交译文或修改文件 | 100 | 105 | 5 |
电子申请费(不超过35页) | 130 | 135 | 5 |
非电子申请费 | 270 | 285 | 15 |
超页费(从第36页起) | 16/页 | 17/页 | 1 |
超权费(第16项-第50项) | 250/项 | 265/项 | 15 |
超权费(第51项起) | 630/项 | 660/项 | 30 |
指定生效国 (2009年4月1日及其后递交的申请) | 630 | 660 | 30 |
检索(2005年7月1日及之后的申请) | 1390 | 1460 | 70 |
检索(2005年7月1日之前的申请) | 950 | 1000 | 50 |
分案(第二代)附加费 | 225 | 235 | 10 |
分案(第三代)附加费 | 445 | 480 | 35 |
分案(第四代)附加费 | 680 | 715 | 35 |
分案(第五代及后续每一代)附加费 | 910 | 955 | 45 |
审查阶段 |
审查(2005年7月1日之前的申请) | 1955 | 2055 | 100 |
审查(2005年7月1日及之后的申请) | 1750 | 1840 | 90 |
审查(2005年7月1日或之后的国际申请,且无欧洲补充检索报告) | 1955 | 2055 | 100 |
授权阶段 |
授权费(2018年4月1日及之后的申请,在线提交修改文件或译文) | 885 | 930 | 45 |
授权费(在2018年4月1日至EPO局长规定的日期前缴纳) | 990 | 1040 | 50 |
授权费(在EPO局长规定的日期当天或之后缴纳) | 1095 | 1150 | 55 |
公布授权文本 | 80 | 85 | 5 |
修改申请书(超过规定期限) | 130 | 135 | 5 |
年费 |
年费(第三年) | 505 | 530 | 25 |
年费(第四年) | 630 | 660 | 30 |
年费(第五年) | 880 | 925 | 45 |
年费(第六年) | 1125 | 1180 | 55 |
年费(第七年) | 1245 | 1305 | 60 |
年费(第八年) | 1370 | 1440 | 70 |
年费(第九年) | 1495 | 1570 | 75 |
年费(第十年及后续每一年) | 1690 | 1775 | 85 |
其他事项 |
异议费 | 840 | 880 | 40 |
异议(请求限制权利) | 1245 | 1305 | 60 |
异议(请求撤销权利) | 560 | 590 | 30 |
提出上诉 (自然人或规则6第4款和第5款所指的实体) | 2015 | 2015 | 0 |
提出上诉(任何其它实体) | 2785 | 2925 | 140 |
请求复审 | 3115 | 3270 | 155 |
如果看过我们之前发布的有关欧洲专利官费上涨的文章,能够很明显的发现,此次欧洲专利不仅官费上涨,而且上涨幅度也比往常高,申请成本更是有所增加。因此建议申请人结合自身实际情况,尽量于2023年4月1日之前进行费用缴纳事项,以控制成本。具体的,如果申请人近期有申请要进入欧洲(如通过PCT途径或巴黎公约途径),从成本控制的角度,建议在3月份完成欧洲申请递交。另外,如果申请人有相关欧洲年费在缴纳期限内,也建议尽快完成缴纳。